【最新版:東京都心再開発】2025年竣工予定のオフィスビル一覧(まとめ)
東京都心は、常に進化し続ける世界有数のメガシティです。2025年に竣工予定の新しいオフィスビル群は、この都市の景観を一新すると同時に、新たなビジネスチャンスを創出すること間違いなしです。
この記事では、注目すべき新築ビルを詳しく紹介し、その特徴や所在地、構造などについて掘り下げていきます。東京の未来のスカイラインを形作るこれらの建築物をご覧ください。
千代田区エリア
(仮称)内神田一丁目計画
事業名称 | (仮称)内神田一丁目計画 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区内神田一丁目31番11外 |
交通 | 東京メトロ・都営地下鉄「大手町駅」より徒歩3分 JR・東京メトロ銀座線「神田駅」より徒歩6分 |
主要用途 | 事務所、店舗、ビジネス・産業支援施設、駐車場等 |
規模 | 地下3階/地上26階/塔屋2階 |
構造 | 地下:鉄骨鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造、 鉄筋コンクリート造 地上:鉄骨造 |
建物高さ | 約130m |
設計・監理 | (株)三菱地所設計 |
施工 | 大成建設(株) |
敷地面積 | 約5,100㎡(約1,543坪) |
建物面積 | 約3,307㎡(約1,000坪) |
延床面積 | 約85,267㎡(約25,793坪) |
総貸室面積 | 約29,190.74㎡(約8,830.22坪) |
照明 | LED照明昼光利用制御システムを導入 |
空調 | 各階4分割にゾーニング+VAV方式 |
エレベーター | 低層バンク6機、中層バンク4機、高層バンク6機、V I P用 1機、ビジネス・産業支援施設用2機、非常用兼人荷用2機 |
駐車場 | 約150台 |
基準階面積(事務室) | 12F~16F:約2,057.73㎡(約622.46坪) 17F~20F:約2,065.97㎡(約624.96坪) 21F~25F:約2,074.21㎡(約627.45坪) |
床荷重 | 500kg/㎡ |
天井高 | 2,900mm |
OAフロア | 100mm |
コンセント容量 | 50VA/㎡ |
照度 | 500Lx |
竣工予定 | 2025年11月末 |
(仮称)弘済会館ビル新築工事
弘済会館の建て替えプロジェクトです。四ツ谷駅と麹町の間に位置し、新宿通りに面したエリアです。敷地は裏手にも広がっており、旧ビルには珍しい平置き駐車場が多くありました。新しいビルにも多くの駐車場が設けられると、非常に便利でしょう。
麹町弘済ビルディング(東京都千代田区麹町5丁目1-4)は、2025年3月に完成予定の地上12階・地下2階建ての賃貸オフィスビルです。千代田区麹町に位置し、上智大学からも近く、新宿通りに面しており、JR「四ツ谷」駅から徒歩5分程度という優れた立地です。
貸室は1フロアあたり約669.73坪の広さで、コの字型の無柱オフィススペースが提供されます。
名称 | 麹町弘済ビルディング |
---|---|
事業名称 | (仮称)弘済会館ビル新築工事 |
所在地 | 東京都千代田区麹町5丁目1-4(地番)/東京都千代田区麹町5-1(住居表示) |
交通 | JR中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線「四ッ谷」駅徒歩5分、有楽町線「麹町」駅徒歩3分 |
主要用途 | 事務所、店舗、駐車場 |
規模 | 地上12階、地下2階 |
構造 | 地上部:S造、地下部:RC造、SRC造 |
建物高さ | 62.166m |
設計・監理 | 株式会社日建設計 |
施工 | 清水建設株式会社 |
敷地面積 | 6,377.17㎡ |
建物面積 | 3,307.88㎡ |
延床面積 | 36,361.37㎡(10,999.31坪) |
総貸室面積 | 24,120㎡ |
照明 | ー |
空調 | 空冷ビル用マルチPACエアコン(個別熱源)および 外気付加処理は空冷モジュールチラー(中央熱源) |
エレベーター | オフィス用(27人乗り7基) 管理用(17人乗り1基、30人乗り1基)※兼非常用 |
駐車場 | 自動車71台(平面20台、荷捌き4台、立駐機47台)、 自動二輪車3台※別途、駐輪場予定 |
基準階面積 | 2,214㎡(669.73坪) |
床荷重 | 500kg/㎡対応 ※ヘビーデューティーゾーン1,000kg/㎡対応 |
天井高 | 2,800㎜(OA含まず)※一部2,600㎜ |
OAフロア | OAフロア(H=100㎜)、タイルカーペット |
コンセント容量 | 60VA/㎡ |
照度 | ー |
竣工予定 | 2025年3月(予定) |
(仮称)PMO六番町新築工事
事業名称 | (仮称)PMO六番町新築工事 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区六番町2-19ほか |
交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩8分 JR「市ヶ谷」駅 徒歩8分 JR「四ツ谷」駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 14分 東京メトロ南北線「市ヶ谷」駅 14分 |
主要用途 | 事務所、駐車場(自動車車庫) |
規模 | 地上10階 |
構造 | 地上部:S造、地下部:RC造、SRC造 |
建物高さ | 62.166m |
建築主 | 野村不動産株式会社都市開発第一事業本部 |
設計者 | 株式会社錢高組一級建築士事務所 |
施工 | 未定 |
敷地面積 | 689.88 ㎡ |
建物面積 | 455.88 ㎡ |
延床面積 | 4324.37 ㎡ |
総貸室面積 | ー |
照明 | ー |
空調 | ー |
エレベーター | ー |
駐車場 | ー |
基準階面積(事務室) | ー |
床荷重 | ー |
天井高 | ー |
OAフロア | ー |
コンセント容量 | ー |
照度 | ー |
竣工予定 | 2025年3月31日 |
REVZO(レブゾ)麹町
中央日本土地建物株式会社と一般財団法人土木建築厚生会が1971年に共同で開発した「麹町共同ビル」を、中央日本土地建物グループが展開する中規模オフィスビル「REVZO」シリーズとして建て替えるものです。虎ノ門(港区)、日本橋堀留町(中央区)、一番町(千代田区)に続く第4弾となります。 「REVZO」は、“「はたらく」を解き放つ”をコンセプトにオフィスワーカーが自分らしく、いきいきと働ける環境を実現するため立ち上げた中規模オフィスブランドです。これまでの「REVZO」シリーズで採用したデザインと機能を採用し、はたらく人の創造性や主体性を促進する先進的なオフィスを創出します。 シリーズで好評を得ている「開閉可能なガラス窓」「バルコニー」「ラウンジ」などを本計画でも採用し、オフィスにいながら光・風・緑を感じられる開放的な空間を提供します。2025年5月の竣工を予定しています。
名称 | REVZO(レブゾ)麹町 |
---|---|
事業名称 | (仮称)麹町共同ビル建替計画 |
所在地 | 東京都千代田区麹町3-2-18 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 7分 JR「市ヶ谷」駅 徒歩15分 JR「四ツ谷」駅 徒歩14分 東京メトロ南北線「市ヶ谷」駅 12分 |
主要用途 | 事務所、店舗 |
規模 | 地上13階 |
構造 | 鉄骨造 |
建物高さ | 59.58m |
建築主 | 中央日本土地建物株式会社、一般財団法人土木建築厚生会 |
設計者 | 飛島建設株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 未定 |
敷地面積 | 740.92㎡(約224.12坪) |
建築面積 | 600.57 ㎡ |
延床面積 | 6,667.23㎡(約2,016.83坪) |
総貸室面積 | ー |
照明 | ー |
空調 | ー |
エレベーター | ー |
駐車場 | 21台 |
基準階面積(事務室) | 積 2階~7階:457.19㎡(約138.29坪)9階~12階:345.71㎡(約104.57坪) |
床荷重 | ー |
天井高 | ー |
OAフロア | ー |
コンセント容量 | ー |
照度 | ー |
竣工予定 | 2025年5月予定 |
(仮称)BIZCORE飯田橋計画
名称 | BIZCORE飯田橋 |
---|---|
事業名称 | (仮称)BIZCORE飯田橋計画 |
所在地 | 東京都千代田区飯田橋二丁目14-9外(地番) |
交通 | 東京メトロ東西線「飯田橋」駅A5口より徒歩4分 東京メトロ南北線・有楽町線・都営大江戸線「飯田橋」駅 A2口より徒歩6分 JR 中央・総武線「飯田橋」駅 東口より徒歩7分 東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下」駅7番口より徒歩5分 JR 中央・総武線「水道橋」駅 西口より徒歩8分 東京メトロ半蔵門線・都営新宿線・都営三田線「神保町」駅A2口より徒歩10分 |
主要用途 | 賃貸事務所/オフィス |
規模 | 地上9階 |
構造 | 鉄骨造 |
建物高さ | 44メートル |
建築主 | ー |
設計 | 株式会社鴻池組東京本店一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社鴻池組東京本店 |
敷地面積 | 658.42㎡(約199坪) |
建築面積 | 603.48㎡ |
延床面積 | 5,245.23㎡(約1,589坪) |
総貸室面積 | ー |
照明 | ー |
空調 | ー |
エレベーター | ー |
駐車場 | ー |
基準階面積(事務室) | ー |
床荷重 | ー |
天井高 | ー |
OAフロア | ー |
コンセント容量 | ー |
照度 | ー |
竣工予定 | 2025年7月 |
中央区
(仮称)八重洲通計画
2025年1月に竣工予定の地上12階建ての賃貸オフィスビルです。八重洲通りに面した角地に位置し、東京駅を含む6駅10路線が利用可能なマルチアクセスが魅力で、新幹線や空港へのアクセスも非常に便利な立地です。
屋上には入居テナント専用のテラスが設けられる予定で、テラスからは素晴らしい眺望を楽しむことができるようで、ランチタイムのリフレッシュにも最適な場所となるでしょう。
計画名 | (仮称)八重洲通計画 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀1丁目2番8号(地番) |
交通 | JR各線/東京メトロ丸ノ内線「東京駅」徒歩10分 JR京葉線/東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩5分 東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町駅」徒歩6分 都営浅草線「宝町駅」徒歩7分 東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩8分 東京メトロ銀座線・東西線/都営浅草線「日本橋駅」徒歩8分 |
主要用途 | オフィス(2−12階) 店舗(1階) 自動車車庫(地下1階) |
規模 | 地上12階 |
構造 | 鉄骨造 |
建物高さ | 54.590m |
建築主 | 日本毛織株式会社(ニッケ)、住友商事株式会社 |
設計者 | 鹿島建設株式会社 |
施工 | 鹿島建設株式会社 |
敷地面積 | 883.35㎡ |
建築面積 | 646.15㎡ |
延床面積 | 8,047.69㎡ |
基準階面積 | 178.24坪 |
総貸室面積 | 約1,782坪 |
空調 | 個別空調 |
エレベーター | 3基 |
駐車場・駐輪場 | 一般用22台(駐輪場11台) |
基準階面積(事務室) | 178.24坪 |
床荷重 | 500kg/㎡ |
天井高 | 2,700mm |
OAフロア | 100mm(事務室部分) |
コンセント容量 | 50VA/㎡+非常時5VA/㎡ |
照明 | システム天井用グリッド照明(下面解放タイプ) |
照度 | ー |
竣工予定 | 2025年1月末予定 |
(仮称)東日本銀行本店ビル建替プロジェクト
計画名 | (仮称)東日本銀行本店ビル建替プロジェクト |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋3-11-2 |
交通 | JR山手線 東京駅 7分 東京メトロ銀座線 日本橋駅 4分 東京メトロ銀座線 京橋駅 6分 都営浅草線 宝町駅 5分 |
主要用途 | 事務所、飲食店、店舗、駐車場(自動車車庫) |
規模 | 地下1階、地上12階建 |
構造 | 鉄骨造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
建物高さ | 約56m |
建築主 | 三井住友信託銀行株式会社 |
設計者 | 清水建設株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 清水建設株式会社東京支店 |
敷地面積 | 1056.67㎡ |
建築面積 | 957.31㎡ |
延床面積 | 3,478.74坪 / 11,530.0㎡ |
容積対象面積 | ー |
総貸室面積 | ー |
照明 | ー |
空調 | ー |
エレベーター | 4基 |
駐車場・駐輪場 | 駐車場あり(機械式) |
基準階面積(事務室) | 214.77坪 |
床荷重 | 500kg/㎡ |
天井高 | 2,800mm |
OAフロア | ー |
コンセント容量 | ー |
照度 | ー |
竣工予定 | 2025年8月31日竣工予定 |
東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業
計画名 | 東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業 施設建築物等新築工事 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区八重洲一丁目300番、205番6、205番7の一部(地名地番) |
交通 | JR各線「東京」駅直結(八重洲地下街経由) 東京メトロ東西線・銀座線/都営浅草線「日本橋」駅徒歩3分 東京メトロ銀座線「京橋」駅徒歩6分 |
主要用途 | オフィス、店舗、バスターミナル、カンファレンス、医療施設、駐車場等 |
規模 | 地上51階、塔屋1階、地下4階 |
構造 | S造・RC造・SRC造・CFT造 |
建物高さ | 最高部249.72m |
建築主 | 東京駅前八重洲一丁目東B地区市街地再開発組合 (特定業務代行者 東京建物、大林組) |
設計者 | (基本設計)日本設計、(実施設計)大林組 |
施工 | 大林組・大成建設共同企業体(代表者 大林組) |
敷地面積 | 10,604.25㎡ |
建築面積 | 8,388.50㎡ |
延床面積 | 225,063.24㎡ |
容積対象面積 | 約186,500㎡(容積率約1,760%) |
総貸室面積 | 約105,578㎡ |
照明 | ー |
空調 | 中央熱源(DHC)、空調機単一ダクトVAV方式 |
エレベーター | オフィス乗用:32基 |
駐車場・駐輪場 | 自動車:約240台、自動二輪:約30台、自転車:約60台 |
基準階面積(事務室) | 2,512m² (760.58坪) |
床荷重 | 500kg ※基準階事務室 |
天井高 | 2,900mm ※基準階 |
OAフロア | 有(100mm) |
コンセント容量 | 60VA/㎡ ※基準階 |
照度 | ー |
竣工予定 | 2025年7月31日予定 |
八重洲ダイビル建て替え計画
東京駅至近かつ八重洲地下街から地下直結のプレミアム立地に、東京地区における当社のフラッグシップオフィスビルを建設するものです。
周辺再開発が進むこれからの八重洲でも変わらぬ存在感を示すため、旧ビルの価値を継承し、品格のあるデザインと街と人に開かれた緑で、新たな八重洲の景観を創出します。気候変動対策として環境負荷の抑制や災害時のBCP対策も講じており、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)による「CASBEE-WO(ウェルネスオフィス)」においてSランク、米国の建物環境認証システムLEED認証においてGOLDを取得する予定です。
また、オフィス部分については、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)において、☆☆☆☆☆および「ZEB Oriented」を取得する見込みです。
名称 | 八重洲ダイビル |
---|---|
計画名 | 八重洲ダイビル建て替え計画 |
所在地 | 東京都中央区京橋1-1-1 |
交通 | JR各線「東京」駅:徒歩4分(八重洲地下街直結) 東京メトロ銀座線「京橋」駅:徒歩4分 東京メトロ銀座線、東西線「日本橋」駅:徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅:徒歩8分 東京メトロ丸の内線「東京」駅:徒歩8分 |
主要用途 | 事務所・一部店舗 |
規模 | 地上11階、地下3階、塔屋2階 |
構造 | 地上部:S造(中間層免震構造) 地下部:SRC造、RC造 |
建物高さ | 55.96m |
建築主 | ダイビル株式会社 |
設計・管理 | 株式会社日建設計 |
施工 | 鹿島建設株式会社 |
敷地面積 | 1,966㎡ |
建築面積 | ー |
延床面積 | 約22,700㎡ |
容積対象面積 | ー |
総貸室面積 | 12,921.13㎡(3,908.6坪) |
照明 | ー |
空調 | 外気処理空調機各階2台 温度制御エリア28ゾーン |
エレベーター | 乗用エレベーター:5基20人乗 低層用エレベーター:B1~2階 1基11人乗 非常用エレベーター:1基17人乗 人貨用兼非常用エレベーター:1基30人乗 |
駐車場 | 平面式6台、機械式50台 |
基準階面積(事務室) | 1,279.53㎡(387.1坪) |
床荷重 | 500kg/㎡対応 ※ヘビーデューティーゾーン1,000kg/㎡ |
天井高 | 2,900mm |
OAフロア | 有(100mm) |
コンセント容量 | 60VA/㎡ ※基準階 |
照度 | ー |
竣工予定 | 2025年中頃 |
(仮称)京橋第一生命ビルディング
本計画は、第一生命・清水建設にとってゆかりのある京橋3に、木造ハイブリッド構造の賃貸オフィスビルを建築するものです。木材を利用することで、施設利用者や周辺の皆様に木の持つ魅力を享受していただくとともに、建設時のCO2排出量の削減に努め、環境に配慮した計画とします。
また、施設利用者のQOL向上や健康経営にも寄与する施設づくりを目指す予定です。 想定規模は、地上12階・地下2階建、高さ 約56m、延床面積 約16,000㎡で、今後、詳細の検討を進め、2025年以降の竣工を目指します。
計画名 | (仮称)京橋第一生命ビルディング |
---|---|
所在地 | 東京都中央区京橋2丁目4-13ほか(地番) 東京都中央区京橋2丁目4-12(住居表示) |
交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」駅 |
主要用途 | 事務所、物販店舗、飲食店舗、自動車車庫、展示場 |
規模 | 地上12階、地下2階、塔屋1階 |
構造 | 鉄⾻造⼀部⽊造、及び地下⼀部鉄筋コンクリート造 |
建物高さ | 55.98m(建物⾼さ)/約66m(最⾼⾼さ) |
建築主 | 第一生命保険株式会社 |
設計者 | 清水建設株式会社 |
施工 | 清水建設・日本建設共同企業体 |
敷地面積 | 1,322.24㎡ |
建築面積 | 1,232.78㎡ |
延床面積 | 16,140.31㎡ |
容積対象面積 | ー |
総貸室面積 | 12,921.13㎡(3,908.6坪) |
照明 | ー |
空調 | ー |
エレベーター | 6基(低層⽤×1、乗⽤×4、⾮常⽤・⼈荷⽤×1) |
駐車場 | 43台(機械式:39台、荷捌⽤:4台) |
基準階面積(事務室) | 255坪 |
床荷重 | ー |
天井高 | ー |
OAフロア | ー |
コンセント容量 | ー |
照度 | ー |
竣工予定 | 2025年6月末 |
日本橋本町M-SQUARE
名称 | 日本橋本町M-SQUARE |
---|---|
計画名 | (仮称)日本橋本町一丁目9番計画 |
所在地 | 東京都中央区日本橋本町1-9-4 |
交通 | 東京地下鉄半蔵門線 三越前 徒歩4分 東京地下鉄銀座線 三越前 徒歩4分 東京地下鉄東西線 日本橋 徒歩5分 東京都浅草線 日本橋 徒歩5分 総武本線 新日本橋 徒歩6分 東京地下鉄日比谷線 人形町 徒歩8分 |
主要用途 | 事務所・店舗 |
規模 | 地上12階、地下1階 |
構造 | 鉄骨(S造) |
建物高さ | 約50m |
建築主 | ー |
設計者 | 鹿島建設株式会社 |
施工 | 鹿島建設株式会社 |
敷地面積 | 約1,433㎡ |
建築面積 | ー |
延床面積 | 4,241.0坪 / 14,019.0㎡ |
容積対象面積 | ー |
総貸室面積 | ー |
照明 | ー |
空調 | 冷房: 全館空調 / 暖房: 全館空調 |
エレベーター | 4基、人荷用リフト有、13人乗り以上 |
駐車場 | 有 最大 37台 |
基準階面積(事務室) | 277.69坪 / 919.0㎡ |
床荷重 | 500kg/㎡ |
天井高 | 2,800mm |
OAフロア | ー |
コンセント容量 | ー |
照度 | ー |
竣工予定 | 2025年9月 |
(仮称)銀座ビル建替計画
銀座ビルは、銀座中央通りおよび柳通り、ガス灯通りの3つの通りに面し、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅と接続した希少性の高い立地にあります。1974年に竣工して以来、これまで長きにわたり銀行店舗を配した施設として、本計画地周辺のランドマーク的存在でありましたが、みずほ銀行の移転を契機として、周辺エリアの更なる賑わい創出と活性化を目指すべく、建替事業を推進することになりました。
今回、高層階の6フロアーには、高級温泉旅館「(仮称)ふふ東京銀座」を計画しております。 高級温泉旅館“ふふシリーズ”は、東京から1時間半程度でいける温泉地の箱根、熱海、 河口湖、日光に展開、また関西では我が国有数の観光地である京都、奈良に展開しており、 現在9施設で運営を行っております。今後、軽井沢、城ヶ島において開発を進めており、その 全国の“ふふシリーズ”をつなぐ旅の起点として、東京銀座の地に13番目のふふが誕生いたします。
計画名 | (仮称)銀座ビル建替計画 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区銀座1-4-6(地番) |
交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 徒歩 0分 |
主要用途 | 開発事業, オフィスビル, 商業施設, 旅館 |
規模 | 地上12階、地下3階 |
構造 | 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 |
建物高さ | ー |
建築主 | ヒューリック株式会社 |
設計者 | 株式会社竹中工務店東京一級建築士事務所 |
施工 | (予定)竹中工務店・坪井工業共同企業体 代表:株式会社竹中工務店東京本店 |
敷地面積 | 1,022.44㎡ |
建築面積 | 949.49 ㎡ |
延床面積 | 12864.83 ㎡ |
容積対象面積 | ー |
総貸室面積 | ー |
照明 | ー |
空調 | ー |
エレベーター | ー |
駐車場 | ー |
基準階面積(事務室) | |
床荷重 | ー |
天井高 | ー |
OAフロア | ー |
コンセント容量 | ー |
照度 | ー |
竣工予定 | 2025年8月15日 予定 |
owns日本橋ビル
「owns日本橋ビル(オウンズニホンバシ)」は、NTT都市開発が手掛けるオフィス事業ブランド「owns」の3棟目となるオフィスビルです。「owns」とは、リモートワークが普及する中で、「集まることの価値」を最大限に高めることを目的とした新しいオフィスブランドです。これまでに平河町と新橋にビルを建設し、今後八丁堀を含む計4棟を展開する予定です。
中央区日本橋二丁目に位置する「owns日本橋ビル」は、地上13階建てで、2025年2月の竣工を予定しています。ビルのデザインテーマは「Layered」で、多様な年代の人々とその文化の「重なり」をイメージしています。1階には街とつながるエントランスカフェが入り、コミュニケーションの場としての役割を果たします。
交通アクセスも良好で、東京メトロ銀座線、東西線、都営浅草線「日本橋」駅から徒歩2分、JR各線「東京」駅からも徒歩9分と便利です。オフィスフロアは64.72坪で天井高3,265mmと開放的な空間を提供し、1フロア1テナントの入居となるため、セキュリティ面でも優れています。
各フロアには男女別トイレ、備蓄倉庫、給湯室があり、普段から利用することで万が一の際にも慌てず対応できます。また、避難バルコニーも設置されており、仕事の合間のリフレッシュスペースとしても利用可能です。
名称 | owns日本橋ビル(オウンズニホンバシ) |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋二丁目10-4 |
用途 | 事務所・飲食店舗 |
延床面積 | 2,846.56㎡ |
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 地上13階 |
竣工日 | 2025年2月(予定) |
光ケーブル | 各階EPSの弱電端子引込済(2芯) |
Wifi | 共用wifiあり(1階、2階、3階、屋上) |
照明 | LED照明 |
空調設備 | 個別空調(基準階:3グループ/各階) |
受電方式 | 高圧受電方式 |
エレベーター | 2台(乗用13人乗・乗用兼非常用17人乗) |
駐車場 | 敷地外に6台 |
セキュリティ | 機械警備(24時間入退館可) 1階、EV内、各階屋外階段に非接触型リーダー 1階は顔認証併設 |
(仮称)BIZCORE日本橋計画
計画名 | (仮称)BIZCORE日本橋計画 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋3-6-8ほか(地番)/東京都中央区日本橋3-6-10 |
交通 | 東京メトロ銀座線 「日本橋」駅 徒歩4分 東京メトロ東西線 「日本橋」駅 徒歩4分 都営浅草線 「日本橋」駅 徒歩4分 |
主要用途 | 事務所 |
規模 | 地上10階 |
構造 | 鉄骨造 |
建物高さ | ー |
建築主 | 日鉄興和不動産株式会社 |
設計者 | 株式会社イチケン東京支店一級建築士事務所 |
施工 | 未定 |
敷地面積 | 384.39 ㎡ |
建築面積 | 307 ㎡ |
延床面積 | 2,950 ㎡ |
容積対象面積 | ー |
総貸室面積 | ー |
照明 | ー |
空調 | ー |
エレベーター | ー |
駐車場 | ー |
基準階面積(事務室) | ー |
床荷重 | ー |
天井高 | ー |
OAフロア | ー |
コンセント容量 | ー |
照度 | ー |
竣工予定 | 2025年12月(予定) |
港区
(仮称)BIZCORE西新橋
名称 | (仮称)BIZCORE西新橋 |
---|---|
計画名 | (仮称)BIZCORE西新橋計画新築工事 |
所在地 | 東京都港区西新橋三丁目 218 番 1、218 番 2、219 番 1、221 番 2(地番) |
交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅 A1出口徒歩6分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 B2出口徒歩6分 都営三田線「御成門」駅 A5出口徒歩7分 都営三田線「内幸町」駅 A3出口徒歩9分 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅 3番出口徒歩9分 JR線・都営浅草線「新橋」駅 鳥森口徒歩11分 |
主要用途 | 事務所 |
規模 | 地上13階 |
構造 | 鉄骨造 |
建物高さ | 59.90m |
建築主 | 日鉄興和不動産株式会社 |
設計者 | 株式会社鴻池組東京本店一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社鴻池組東京本店 |
敷地面積 | 840.87㎡ (約 254.36坪) |
建築面積 | 475 ㎡ |
延床面積 | 5,565.71㎡ (約1,683.62坪) |
容積対象面積 | ー |
総貸室面積 | ー |
照明 | ー |
空調 | ー |
エレベーター | ー |
駐車場 | ー |
基準階面積(事務室) | |
床荷重 | ー |
天井高 | ー |
OAフロア | ー |
コンセント容量 | ー |
照度 | ー |
竣工予定 | 2025年2月28日 |
虎ノ門アルセアタワー
物件名 | 虎ノ門アルセアタワー |
---|---|
計画名 | 虎ノ門二丁目地区第一種市街地再開発事業(業務棟) |
所在地 | 東京都港区虎ノ門2丁目105番(地番) 東京都港区虎ノ門2丁目2(住居表示) |
交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」、東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 |
主要用途 | 事務所、店舗、業務・生活支援施設、駐車場 |
規模 | 地上38階、地下2階 |
構造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
建物高さ | 179.925m(最高184.925m) |
建築主 | (建築物全般) 独立行政法人 都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 (地域冷暖房施設) 株式会社 虎ノ門エネルギーサービス |
設計者 | 大成建設株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 大成建設株式会社 |
敷地面積 | 22,539.74㎡ |
建築面積 | 7,901.35㎡(15,644.56㎡) |
延床面積 | 180,619.36㎡(266,152.29㎡) |
容積対象面積 | ー |
総貸室面積 | ー |
照明 | ー |
空調 | DHC(地域冷暖房)、ガスコージェネレーションシステム |
エレベーター | ー |
駐車場 | あり 機械式・自走式 |
基準階面積(事務室) | 1,050 坪 |
床荷重 | ー |
天井高 | 2,900mm(16階・22階・30階は3,000mm) |
OAフロア | 100mm(17~21階・29階は150mm、16階・30階は300mm) |
コンセント容量 | 60VA/m2 |
照度 | ー |
竣工予定 | 2025年2月14日予定 |
赤坂トラストタワー
計画名 | 赤坂トラストタワー |
---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂⼆丁目1712番1号1他 |
交通 | 東京メトロ銀座線、南北線「溜池山王駅」地下直結(予定) 東京メトロ千代田線、丸ノ内線「国会議事堂前駅」地下直結(予定) |
主要用途 | オフィス、ホテル、サービスアパートメント(共同住宅)、 ホール・ミュージアム(展⽰場)、店舗、クリニック |
規模 | 地上 43階、地下 3階、PH 2階 |
構造 | 構造形式:制震・CFT(38階より上:免震) 構造種別:地上:CFT+S 造 地下:一部 SRC、RC 造 |
建物高さ | 最高高さ210m |
建築主 | NTT都市開発株式会社 森トラスト株式会社 |
設計者 | ⼤成建設株式会社一級建築士事務所 |
施工 | ⼤成建設株式会社 |
敷地面積 | 13,100m² |
建築面積 | ー |
延床面積 | 約220,000m2(66,550坪) |
容積対象面積 | ー |
総貸室面積 | 約109,200m² |
照明 | LED 照明設備(600mmグリッド照明)照度センサー、人感センサーによる自動調光 |
空調 | 空冷モジュールチラー、ガス焚吸収式冷温⽔発生器、ガス焚真空温⽔器、冷却塔 |
エレベーター | 乗用 オフィスシャトル:60人乗り×5台 乗用 オフィスローカル:27人乗り×28台 乗用 ホテルシャトル:20人乗り×3台 ホテルローカル:20人乗り×3台 乗用 住宅ローカル:15人乗り×2台 非常兼人荷用:17人乗り×1台・26人乗り×1台・62人乗り×1台 人荷用:13人乗り×1台・15人乗り×2台 その他低層用エレベーター有 |
駐車場 | 374台(自動⾞: 約360台/自動⼆輪:約20台) |
基準階面積(事務室) | 3,388.15m2(1,024.91坪) |
床荷重 | 500kg/m2(一部1,000kg/m2) |
天井高 | 2,900mm |
OAフロア | ー |
コンセント容量 | 50VA/m²(+20VA/m²まで増設可能) |
照度 | 750lx |
竣工予定 | 2024年08月(一期竣工2024年8月、二期竣工2025年10月) |
(仮称)赤坂三丁目PJ
名称 | (仮称)赤坂三丁目PJ |
---|---|
事業名 | (仮称)赤坂三丁目PJ新築工事 |
所在地 | 東京都港区赤坂3-1703ほか(地番) 東京都港区赤坂3-17-2(住居表示) |
交通 | ー |
主要用途 | 事務所・店舗 |
規模 | 地上13階 |
構造 | 鉄骨造 |
建物高さ | 49.70m |
建築主 | 野村不動産株式会社 |
設計者 | 野村建設工業株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 野村建設工業株式会社東京本店 |
敷地面積 | 989.75㎡ |
建築面積 | 528.9㎡ |
延床面積 | 5217.82㎡ |
容積対象面積 | ー |
総貸室面積 | ー |
照明 | ー |
空調 | ー |
エレベーター | ー |
駐車場 | ー |
基準階面積(事務室) | ー |
床荷重 | ー |
天井高 | ー |
OAフロア | ー |
コンセント容量 | ー |
照度 | ー |
