【成約賃料目安】都心主要エリアにあるSクラス(大型ビル)の賃料目安です(2017年3月)
こんにちは。スリースターの福田です。
都心主要駅周辺にあるSクラスビル(基準階300坪以上目安)の成約賃料目安をまとめてみました。
空室率が低い状況なので、Sクラスの賃料水準も高い水準で推移しています。
特に東京駅周辺は40,000円から60,000円程度という高水準です。
次いで浜松町エリア(37,000円)、目黒エリア(3万円前半)という水準となっています。
新宿エリアや渋谷エリアは募集物件が非常に少ないため数値が取りにくくなっている状況です。
[su_table]
千代田区
主要駅 | Sクラスビル(基準階300坪以上) | 物件例(詳細はビル名をクリックして下さい) |
東京駅(丸の内・有楽町) | 45,000円~60,000円 | 大手町パークビルディング、丸の内北口ビル |
秋葉駅原・神田駅 | 30,000円 | 秋葉原UDX |
麹町・半蔵門駅 | 28,000円~30,000円 | 東急番町ビル、麹町大通りビル |
飯田橋・九段下駅 | 該当物件なし | |
霞ヶ関・内幸町駅 | 30,000円~40,000円 | 日比谷パークフロント |
[/su_table]
[su_table]
中央区
主要駅 | Sクラスビル(基準階300坪以上) | Sクラスビル例 |
東京駅(八重洲・日本橋・京橋) | 38,000円~42,000円 | 京橋エドグラン、日本橋一丁目三井ビルディング |
三越前駅 | 該当物件なし | |
銀座駅 | 30,000円~42,000円 | GINZA SIX、銀座三井ビル |
茅場町・八丁堀・築地駅 | 27,000円 | エンパイヤビル |
[/su_table]
[su_table]
港区
主要駅 | Sクラスビル(基準階300坪以上) | Sクラスビル例 |
新橋・虎ノ門駅 | 30,000円~50,000円 | MOMENTO SHIODOME、虎ノ門タワーズオフィス |
浜松町・田町駅 | 25,000円~37,000円 | ニッセイ浜松町クレアタワー、シーバンスS館 |
品川駅 | 28,000円~37,000円 | 品川イーストワンタワー、品川フロント |
赤坂・青山一丁目駅 | 32,000円~40,000円 | 赤坂インターシティAIR、S-GATE赤坂山王 |
六本木駅 | 33,000円~40,000円 | アークヒルズサウスタワー |
[/su_table]
[su_table]
新宿区
主要駅 | Sクラスビル(基準階300坪以上) | Sクラスビル例 |
新宿駅東口 | 該当物件なし | |
新宿駅西口 | 26,000円~35,000円 | 新宿エルタワー、新宿センタービル |
高田馬場駅 | 該当物件なし |
[/su_table]
[su_table]
渋谷区
主要駅 | Sクラスビル(基準階300坪以上) | Sクラスビル例 |
渋谷駅東口(宮益坂) | 30,000円~37,000円 | 神宮前タワービルディング |
渋谷駅西口(道玄坂) | 35,000円 | E・スペースタワー |
恵比寿駅 | 30,000円 | 恵比寿プライムスクエア |
[/su_table]
[su_table]
品川区
主要駅 | Sクラスビル(基準階300坪以上) | Sクラスビル例 |
五反田駅 | 該当物件なし | |
大崎駅 | 28,000円~30,000円 | Think Park tower |
天王洲アイル・品川シーサイド駅 | 15,000円~17,000円 | |
目黒駅 | 30,000円~32,000円 | 目黒駅前再開発、oak meguro |
[/su_table]
[su_table]
豊島区
主要駅 | Sクラスビル(基準階300坪以上) | Sクラスビル例 |
池袋駅 | 35,000円 | 仮)西武鉄道池袋ビル、サンシャインシティ |
[/su_table]
[su_table]
台東区
主要駅 | Sクラスビル(基準階300坪以上) | Sクラスビル例 |
上野駅 | 24,000円~25,000円 | オリックス上野1丁目ビル、上野フロンティアタワー |
[/su_table]
【オフィス移転のスケジュール】流れや期間、やるべきことをリストとともに解説
オフィス移転は、期待が高まる反面、多大な労力が必要です。スケジュール管理を徹底して計画的に準備することが欠かせません。「いつ、何をしたらよいだろう」と悩む方…